Perfil del jugador
NatNha |
Fist Master |
Nivel | 376 |
Nivel maestro | 320 |
Resets | 20 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 1,650 |
agilidad | 21,952 |
vitalidad | 23,537 |
Energía | 820 |
Asesinatos | 0 |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 9999x | |
Experiencia Maestra | 9999x | |
Drop | 90% | |
Cuentas totales | 1,380 | |
Personajes totales | 2,049 | |
Guilds totales | 52 | |
Usuarios en línea | 61 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Espera
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
Menos de un minuto.
Top Level
Top Resets
Top Guilds