Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() Soul Master | 400 | 28 | Lorencia |
2 | ![]() Rage Fighter | 400 | 27 | Kanturu |
3 | ![]() Blade Master | 400 | 15 | Lorencia |
4 | ![]() Dark Lord | 380 | 12 | Lorencia |
5 | ![]() Soul Master | 400 | 11 | Lorencia |
6 | ![]() Blade Knight | 400 | 11 | Lorencia |
7 | ![]() Blade Master | 400 | 11 | Lorencia |
8 | ![]() Lord Emperor | 38 | 11 | Noria |
9 | ![]() Lord Emperor | 400 | 10 | Lorencia |
10 | ![]() Duel Master | 400 | 10 | Lorencia |
11 | ![]() Fist Master | 400 | 10 | Lorencia |
12 | ![]() High Elf | 400 | 10 | Arena |
13 | ![]() Duel Master | 400 | 10 | Lorencia |
14 | ![]() Blade Master | 400 | 10 | Lorencia |
15 | ![]() Grand Master | 400 | 10 | Devias |
16 | ![]() Grand Master | 400 | 10 | Lorencia |
17 | ![]() Duel Master | 400 | 10 | Lorencia |
18 | ![]() Dark Knight | 29 | 10 | Lorencia |
19 | ![]() Magic Gladiator | 3 | 10 | Lorencia |
20 | ![]() Dark Wizard | 1 | 10 | Lorencia |
21 | ![]() Blade Master | 400 | 5 | Aida |
Última actualización @ 06/29/2025 - 10:08 PM