Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() Blade Master | 400 | 1.191 | Lorencia |
2 | ![]() Blade Master | 400 | 1.150 | Lorencia |
3 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.130 | Lorencia |
4 | ![]() Fist Master | 400 | 1.085 | Devias |
5 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.079 | Lorencia |
6 | ![]() High Elf | 400 | 1.048 | Devias |
7 | ![]() Grand Master | 400 | 1.028 | Lorencia |
8 | ![]() Blade Master | 400 | 1.024 | Lorencia |
9 | ![]() Grand Master | 400 | 1.021 | Lorencia |
10 | ![]() Blade Master | 400 | 1.017 | Lorencia |
11 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.009 | Karutan 1 |
12 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.006 | Lorencia |
13 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.003 | Noria |
14 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.002 | Lorencia |
15 | ![]() Blade Master | 400 | 1.001 | Noria |
16 | ![]() Fist Master | 400 | 1.001 | Lorencia |
17 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.001 | Lorencia |
18 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.001 | Lorencia |
19 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.001 | Lorencia |
20 | ![]() Fist Master | 400 | 1.001 | Lorencia |
21 | ![]() Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia |
22 | ![]() Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia |
23 | ![]() Grand Master | 400 | 999 | Lorencia |
24 | ![]() Lord Emperor | 1 | 964 | Kanturu |
25 | ![]() Blade Master | 15 | 918 | Kanturu |
26 | ![]() Grand Master | 2 | 888 | Kanturu |
27 | ![]() Blade Master | 53 | 877 | Kanturu |
28 | ![]() Duel Master | 30 | 853 | Kanturu |
29 | ![]() Dimension Master | 211 | 733 | Kanturu |
30 | ![]() Blade Master | 284 | 720 | Kanturu |
31 | ![]() Magic Gladiator | 400 | 645 | Karutan 1 |
32 | ![]() Blade Master | 3 | 531 | Kanturu |
33 | ![]() Lord Emperor | 400 | 515 | Lorencia |
34 | ![]() Lord Emperor | 333 | 490 | Kanturu |
35 | ![]() Blade Master | 31 | 474 | Kanturu |
36 | ![]() Duel Master | 400 | 470 | Kanturu |
37 | ![]() Grand Master | 2 | 465 | Kanturu |
38 | ![]() High Elf | 309 | 460 | Kanturu |
39 | ![]() Lord Emperor | 400 | 420 | Kanturu |
40 | ![]() Fist Master | 2 | 409 | Kanturu |
41 | ![]() Grand Master | 400 | 406 | Kanturu |
42 | ![]() Blade Master | 1 | 365 | Kanturu |
43 | ![]() High Elf | 400 | 361 | Lorencia |
44 | ![]() Lord Emperor | 400 | 361 | Lorencia |
45 | ![]() Fist Master | 400 | 355 | Arena |
46 | ![]() Lord Emperor | 329 | 353 | Lorencia |
47 | ![]() Fist Master | 400 | 352 | Kanturu |
48 | ![]() Blade Master | 400 | 350 | Devias |
49 | ![]() Grand Master | 400 | 347 | Lorencia |
50 | ![]() Grand Master | 1 | 346 | Kanturu |
51 | ![]() Grand Master | 400 | 344 | Kanturu |
52 | ![]() Lord Emperor | 1 | 337 | Kanturu |
53 | ![]() High Elf | 2 | 333 | Kanturu |
54 | ![]() Lord Emperor | 400 | 309 | Lorencia |
55 | ![]() Lord Emperor | 353 | 308 | Lorencia |
56 | ![]() Blade Master | 400 | 306 | Devias |
57 | ![]() Grand Master | 400 | 290 | Lorencia |
58 | ![]() Blade Master | 12 | 290 | Kanturu |
59 | ![]() Blade Master | 400 | 284 | Kanturu |
60 | ![]() Dimension Master | 104 | 283 | Kanturu |
61 | ![]() Lord Emperor | 400 | 281 | Lorencia |
62 | ![]() High Elf | 400 | 271 | Lorencia |
63 | ![]() Muse Elf | 400 | 268 | Karutan 1 |
64 | ![]() Lord Emperor | 400 | 256 | Kanturu |
65 | ![]() Lord Emperor | 400 | 237 | Kanturu |
66 | ![]() Dimension Master | 182 | 234 | Arena |
67 | ![]() Dimension Master | 400 | 233 | Elbeland |
68 | ![]() Fist Master | 400 | 231 | Lorencia |
69 | ![]() Lord Emperor | 361 | 213 | Kanturu |
70 | ![]() Blade Master | 347 | 202 | Karutan 1 |
71 | ![]() Grand Master | 180 | 202 | Lost Tower |
72 | ![]() Lord Emperor | 400 | 193 | Kanturu |
73 | ![]() Lord Emperor | 400 | 190 | Lorencia |
74 | ![]() Grand Master | 374 | 187 | Kanturu |
75 | ![]() Grand Master | 400 | 186 | Kanturu |
76 | ![]() Fist Master | 322 | 184 | Lorencia |
77 | ![]() Blade Master | 400 | 180 | Lorencia |
78 | ![]() Blade Master | 392 | 179 | Lorencia |
79 | ![]() Blade Master | 400 | 174 | Kanturu |
80 | ![]() Dimension Master | 400 | 172 | Arena |
81 | ![]() Lord Emperor | 400 | 169 | Arena |
82 | ![]() Duel Master | 400 | 168 | Kanturu |
83 | ![]() High Elf | 145 | 166 | Kanturu |
84 | ![]() Lord Emperor | 400 | 165 | Lorencia |
85 | ![]() Grand Master | 400 | 165 | Lorencia |
86 | ![]() High Elf | 400 | 165 | Lorencia |
87 | ![]() Fist Master | 400 | 164 | Arena |
88 | ![]() Dimension Master | 400 | 162 | Lost Tower |
89 | ![]() Lord Emperor | 182 | 162 | Arena |
90 | ![]() Lord Emperor | 400 | 161 | Lorencia |
91 | ![]() Lord Emperor | 400 | 161 | Lorencia |
92 | ![]() Lord Emperor | 400 | 160 | Lorencia |
93 | ![]() Lord Emperor | 400 | 160 | Lorencia |
94 | ![]() Dimension Master | 250 | 160 | Karutan 1 |
95 | ![]() Lord Emperor | 400 | 158 | Lorencia |
96 | ![]() Lord Emperor | 400 | 155 | Lorencia |
97 | ![]() Blade Master | 400 | 154 | Arena |
98 | ![]() Fist Master | 400 | 151 | Devias |
99 | ![]() Grand Master | 400 | 149 | Lorencia |
100 | ![]() Fist Master | 400 | 147 | Karutan 1 |
Última actualización @ 04/08/2025 - 10:05 PM