Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() Blade Master | 400 | 5.000 | Lorencia |
2 | ![]() Lord Emperor | 400 | 5.000 | Lorencia |
3 | ![]() Lord Emperor | 400 | 5.000 | Lorencia |
4 | ![]() Lord Emperor | 400 | 5.000 | Lorencia |
5 | ![]() Grand Master | 400 | 5.000 | Arena |
6 | ![]() Lord Emperor | 400 | 5.000 | Lorencia |
7 | ![]() Lord Emperor | 400 | 5.000 | Devias |
8 | ![]() Dimension Master | 400 | 5.000 | Lorencia |
9 | ![]() Lord Emperor | 400 | 5.000 | Kanturu |
10 | ![]() Dimension Master | 400 | 5.000 | Lorencia |
11 | ![]() Lord Emperor | 400 | 5.000 | Lorencia |
12 | ![]() High Elf | 400 | 5.000 | Lorencia |
13 | ![]() Fist Master | 400 | 5.000 | Lorencia |
14 | ![]() Duel Master | 400 | 5.000 | Lorencia |
15 | ![]() Grand Master | 400 | 5.000 | Lorencia |
16 | ![]() Blade Master | 400 | 5.000 | Lorencia |
17 | ![]() Lord Emperor | 400 | 5.000 | Lorencia |
18 | ![]() Lord Emperor | 400 | 5.000 | Lorencia |
19 | ![]() High Elf | 400 | 5.000 | Lorencia |
20 | ![]() Dimension Master | 400 | 5.000 | Noria |
21 | ![]() Grand Master | 400 | 5.000 | Lorencia |
22 | ![]() Fist Master | 400 | 5.000 | Lorencia |
23 | ![]() Duel Master | 400 | 5.000 | Kanturu |
24 | ![]() Fist Master | 90 | 4.699 | Kanturu |
25 | ![]() Blade Master | 292 | 4.647 | Kanturu |
26 | ![]() Lord Emperor | 118 | 4.317 | Kanturu |
27 | ![]() Blade Master | 400 | 3.750 | Lorencia |
28 | ![]() Blade Master | 94 | 3.676 | Kanturu |
29 | ![]() Grand Master | 1 | 3.445 | Dungeon |
30 | ![]() Lord Emperor | 63 | 3.441 | Kanturu |
31 | ![]() Lord Emperor | 400 | 3.101 | Lorencia |
32 | ![]() Dimension Master | 132 | 3.047 | Kanturu |
33 | ![]() Blade Master | 90 | 2.888 | Kanturu |
34 | ![]() High Elf | 400 | 2.865 | Kanturu |
35 | ![]() Fist Master | 1 | 2.786 | Kanturu |
36 | ![]() High Elf | 110 | 2.505 | Kanturu |
37 | ![]() High Elf | 400 | 2.346 | Blood Castle |
38 | ![]() Duel Master | 298 | 2.337 | Kanturu |
39 | ![]() High Elf | 1 | 2.268 | Kanturu |
40 | ![]() Blade Master | 2 | 2.196 | Kanturu |
41 | ![]() High Elf | 400 | 2.000 | Lorencia |
42 | ![]() Duel Master | 400 | 2.000 | Lorencia |
43 | ![]() Duel Master | 400 | 2.000 | Arena |
44 | ![]() Blade Master | 400 | 2.000 | Devias |
45 | ![]() Grand Master | 400 | 1.967 | Lorencia |
46 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.730 | Kanturu |
47 | ![]() Dimension Master | 189 | 1.648 | Kanturu |
48 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.633 | Arena |
49 | ![]() Fist Master | 93 | 1.541 | Kanturu |
50 | ![]() Grand Master | 172 | 1.520 | Kanturu |
51 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.421 | Vulcanus |
52 | ![]() Duel Master | 400 | 1.279 | Lorencia |
53 | ![]() Grand Master | 400 | 1.205 | Lorencia |
54 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.199 | Elbeland |
55 | ![]() Grand Master | 400 | 1.187 | Kanturu |
56 | ![]() Blade Master | 400 | 1.158 | Devias |
57 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.130 | Lorencia |
58 | ![]() Dimension Master | 189 | 1.123 | Kanturu |
59 | ![]() Fist Master | 400 | 1.114 | Lorencia |
60 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.112 | Kanturu |
61 | ![]() Grand Master | 400 | 1.111 | Lorencia |
62 | ![]() Fist Master | 400 | 1.108 | Lorencia |
63 | ![]() Blade Master | 400 | 1.097 | Lorencia |
64 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.093 | Dungeon |
65 | ![]() Dark Lord | 356 | 1.089 | Kanturu |
66 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.079 | Lorencia |
67 | ![]() Grand Master | 400 | 1.073 | Lorencia |
68 | ![]() Grand Master | 149 | 1.064 | Kanturu |
69 | ![]() Lord Emperor | 377 | 1.062 | Kanturu |
70 | ![]() Blade Master | 400 | 1.058 | Devias |
71 | ![]() High Elf | 400 | 1.057 | Lorencia |
72 | ![]() High Elf | 400 | 1.051 | Lorencia |
73 | ![]() Fist Master | 400 | 1.049 | Kanturu |
74 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.043 | Lorencia |
75 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.039 | Lorencia |
76 | ![]() Fist Master | 400 | 1.038 | Devias |
77 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.037 | Kanturu |
78 | ![]() Duel Master | 376 | 1.037 | Arena |
79 | ![]() Grand Master | 400 | 1.033 | Kanturu |
80 | ![]() Blade Master | 400 | 1.032 | Lorencia |
81 | ![]() Grand Master | 400 | 1.030 | Lorencia |
82 | ![]() Grand Master | 400 | 1.028 | Lorencia |
83 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.028 | Kanturu |
84 | ![]() Fist Master | 400 | 1.026 | Kanturu |
85 | ![]() Blade Master | 1 | 1.024 | Lorencia |
86 | ![]() Blade Master | 400 | 1.023 | Kanturu |
87 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.021 | Noria |
88 | ![]() Blade Master | 400 | 1.019 | Lorencia |
89 | ![]() Fist Master | 400 | 1.019 | Kanturu |
90 | ![]() Blade Master | 400 | 1.016 | Lorencia |
91 | ![]() Lord Emperor | 314 | 1.016 | Kanturu |
92 | ![]() Blade Master | 400 | 1.013 | Lorencia |
93 | ![]() Magic Gladiator | 400 | 1.010 | Kalima 7 |
94 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.010 | Lorencia |
95 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.009 | Karutan 1 |
96 | ![]() Duel Master | 400 | 1.008 | Kanturu |
97 | ![]() Lord Emperor | 400 | 1.008 | Noria |
98 | ![]() Fist Master | 400 | 1.008 | Noria |
99 | ![]() Grand Master | 400 | 1.007 | Lorencia |
100 | ![]() Duel Master | 311 | 1.007 | Kanturu |
Última actualización @ 06/08/2025 - 11:16 AM