Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 3000x | |
Experiencia Maestra | 500x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 237 | |
Personajes totales | 469 | |
Guilds totales | 14 | |
Usuarios en línea | 53 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Mark of Lord
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
3 dias 8 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
MonkyDLufy | Blade Master | 1.200 |
=GMxDAVID= | Lord Emperor | 1.200 |
Saruman | Grand Master | 1.200 |
DANGER | Fist Master | 1.200 |
Newgate | Lord Emperor | 1.200 |
Top Resets
Top Guilds