Top Killers
Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
1 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 7 | Lorencia |
2 | ![]() Duel Master | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia |
3 | ![]() High Elf | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
4 | ![]() Blade Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
5 | ![]() Grand Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
6 | ![]() Fist Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
7 | ![]() High Elf | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
8 | ![]() Lord Emperor | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 06/30/2025 - 02:54 AM