Top Killers
Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
1 | ![]() High Elf | 400 | Outlaw | 100 | Lorencia |
2 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 100 | Lorencia |
3 | ![]() Dimension Master | 400 | Outlaw | 99 | Lorencia |
4 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 90 | Lorencia |
5 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 77 | Lorencia |
6 | ![]() Fist Master | 400 | Outlaw | 53 | Lorencia |
7 | ![]() High Elf | 400 | Outlaw | 37 | Lorencia |
8 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 28 | Lorencia |
9 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 25 | Lorencia |
10 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 23 | Lorencia |
11 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 22 | Lorencia |
12 | ![]() Dimension Master | 400 | Outlaw | 22 | Lorencia |
13 | ![]() Lord Emperor | 282 | Commoner | 19 | Arena |
14 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 19 | Lorencia |
15 | ![]() Grand Master | 400 | Commoner | 18 | Kanturu |
16 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 17 | Lorencia |
17 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 16 | Lorencia |
18 | ![]() Duel Master | 400 | Outlaw | 14 | Devias |
19 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 13 | Lorencia |
20 | ![]() High Elf | 400 | Outlaw | 12 | Lorencia |
21 | ![]() High Elf | 400 | Outlaw | 12 | Lorencia |
22 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 11 | Lorencia |
23 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 11 | Lorencia |
24 | ![]() Duel Master | 400 | Outlaw | 11 | Lorencia |
25 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia |
26 | ![]() Duel Master | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia |
27 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia |
28 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia |
29 | ![]() Fist Master | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia |
30 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia |
31 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia |
32 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 7 | Lorencia |
33 | ![]() High Elf | 400 | Outlaw | 7 | Lorencia |
34 | ![]() Duel Master | 400 | Outlaw | 7 | Lorencia |
35 | ![]() Dimension Master | 400 | Outlaw | 7 | Lorencia |
36 | ![]() Duel Master | 400 | Commoner | 7 | Dungeon |
37 | ![]() Fist Master | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia |
38 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia |
39 | ![]() Dimension Master | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia |
40 | ![]() Duel Master | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia |
41 | ![]() Duel Master | 400 | Outlaw | 5 | Devias |
42 | ![]() Duel Master | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia |
43 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 4 | Lorencia |
44 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 4 | Lorencia |
45 | ![]() Dimension Master | 400 | Commoner | 4 | Kanturu |
46 | ![]() Dimension Master | 400 | Outlaw | 4 | Kanturu |
47 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 4 | Devias |
48 | ![]() Fist Master | 400 | Outlaw | 4 | Lorencia |
49 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 4 | Lorencia |
50 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 4 | Lorencia |
51 | ![]() Blade Master | 400 | Commoner | 3 | Lorencia |
52 | ![]() Duel Master | 400 | Commoner | 3 | Noria |
53 | ![]() Lord Emperor | 400 | Commoner | 3 | Lorencia |
54 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 3 | Arena |
55 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia |
56 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 3 | Arena |
57 | ![]() Dimension Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia |
58 | ![]() Duel Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia |
59 | ![]() Magic Gladiator | 182 | Commoner | 3 | Kanturu |
60 | ![]() Blade Master | 61 | Commoner | 3 | Kanturu |
61 | ![]() Lord Emperor | 400 | Commoner | 3 | Lorencia |
62 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia |
63 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia |
64 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia |
65 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia |
66 | ![]() Duel Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia |
67 | ![]() Dimension Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia |
68 | ![]() Blade Master | 400 | Commoner | 3 | Lorencia |
69 | ![]() Fist Master | 1 | Commoner | 2 | Lorencia |
70 | ![]() Muse Elf | 177 | Commoner | 2 | Karutan 1 |
71 | ![]() Blade Master | 400 | Commoner | 2 | Lorencia |
72 | ![]() Blade Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
73 | ![]() Blade Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
74 | ![]() Duel Master | 400 | Murder | 2 | Kanturu |
75 | ![]() Dimension Master | 250 | Commoner | 2 | Karutan 1 |
76 | ![]() Bloody Summoner | 400 | Murder | 2 | Kanturu |
77 | ![]() Blade Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
78 | ![]() Fist Master | 400 | Commoner | 2 | Lorencia |
79 | ![]() Grand Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
80 | ![]() Grand Master | 400 | Commoner | 2 | Kanturu |
81 | ![]() Lord Emperor | 307 | Commoner | 2 | Noria |
82 | ![]() Duel Master | 400 | Commoner | 2 | Lorencia |
83 | ![]() Lord Emperor | 400 | Murder | 2 | Devias |
84 | ![]() Fist Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
85 | ![]() High Elf | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
86 | ![]() High Elf | 400 | Commoner | 2 | Lorencia |
87 | ![]() Lord Emperor | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
88 | ![]() Duel Master | 400 | Commoner | 2 | Lorencia |
89 | ![]() Blade Master | 161 | Commoner | 2 | Arena |
90 | ![]() Blade Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
91 | ![]() Blade Master | 400 | Murder | 2 | Devias |
92 | ![]() Lord Emperor | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
93 | ![]() Blade Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
94 | ![]() Dimension Master | 400 | Commoner | 2 | Lorencia |
95 | ![]() Grand Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
96 | ![]() Dimension Master | 400 | Murder | 2 | Arena |
97 | ![]() Duel Master | 400 | Commoner | 2 | Blood Castle |
98 | ![]() High Elf | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
99 | ![]() High Elf | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
100 | ![]() Duel Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia |
Última actualización @ 05/16/2025 - 12:40 PM