Top Gens
Personaje | Tipo | Rango | Contribución | Localización | |
1 | ![]() Magic Gladiator | ![]() | Grand Duke | 25.500 | Illusion Temple |
2 | ![]() Muse Elf | ![]() | Grand Duke | 18.000 | Aida |
3 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Guard | 6.300 | Doppelganger |
4 | ![]() Blade Master | ![]() | Officer | 3.750 | Chaos Castle |
5 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Officer | 3.600 | Doppelganger |
6 | ![]() Dimension Master | ![]() | Lieutenant | 2.850 | Doppelganger |
7 | ![]() Grand Master | ![]() | Lieutenant | 2.700 | Devias |
8 | ![]() Blade Master | ![]() | Lieutenant | 1.800 | Chaos Castle |
9 | ![]() Grand Master | ![]() | Sergeant | 750 | Devias |
10 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 450 | Devias |
11 | ![]() Dimension Master | ![]() | Private | 450 | Doppelganger |
12 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 300 | Devias |
13 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 150 | Devias |
14 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 150 | Devias |
15 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 150 | Chaos Castle |
16 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 150 | Doppelganger |
17 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 150 | Chaos Castle |
18 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 150 | Crywolf Fortress |
19 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 150 | Doppelganger |
20 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 150 | Ilusion Temple |
21 | ![]() Dark Lord | ![]() | Private | 150 | Duel Arena |
22 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 150 | Devias |
23 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 150 | Devias |
24 | ![]() Dimension Master | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
25 | ![]() Rage Fighter | ![]() | Private | 0 | Debenter |
26 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
27 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
28 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias |
29 | ![]() Dark Lord | ![]() | Private | 0 | Duel Arena |
30 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple |
31 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias |
32 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
33 | ![]() Dimension Master | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
34 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress |
35 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
36 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress |
37 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress |
38 | ![]() Duel Master | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple |
39 | ![]() Dimension Master | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
40 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias |
41 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias |
42 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress |
43 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
44 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
45 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
46 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
47 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
48 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias |
49 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
50 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress |
51 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias |
52 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias |
53 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
54 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
55 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple |
56 | ![]() Duel Master | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple |
57 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
58 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
59 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress |
60 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias |
61 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias |
62 | ![]() Duel Master | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple |
63 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
64 | ![]() Dimension Master | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
65 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress |
66 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple |
67 | ![]() Duel Master | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple |
68 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
69 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
70 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
71 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
72 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
73 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 0 | Devias |
74 | ![]() Dimension Master | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
75 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple |
76 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
77 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress |
78 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
79 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
80 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 0 | Doppelganger |
81 | ![]() Dark Wizard | ![]() | Private | 0 | Lorencia |
82 | ![]() Bloody Summoner | ![]() | Private | 0 | Karutan 2 |
83 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 0 | Chaos Castle |
84 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple |
85 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress |
86 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 0 | Ilusion Temple |
87 | ![]() Magic Gladiator | ![]() | Private | 0 | Illusion Temple |
Última actualización @ 06/08/2025 - 03:14 PM