Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 5000x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 2,702 | |
Personajes totales | 4,228 | |
Guilds totales | 83 | |
Usuarios en línea | 147 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Mark of Lord
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
3 dias 16 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
Blash | Blade Master | 1.200 |
LaChontana | High Elf | 1.200 |
VPSVip | Grand Master | 1.200 |
Gamer | Grand Master | 1.200 |
Milory | Grand Master | 1.200 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
AÏORØS™ | Duel Master | 2.391 |
Huesit0s® | Grand Master | 1.548 |
—»PØLICE™ | Blade Master | 1.092 |
llGamuzall | Blade Master | 1.015 |
—»Andru™ | Grand Master | 1.008 |
Top Guilds
Guild | Master | Puntuación |
---|---|---|
ARGTEAM | —»GØKU™ | 10.676.517 |
HEADSHOT | iSiegFried | 9.824.408 |
WeReturN | PogMoThoiN | 9.548.484 |
PRESTIGE | Kµn•Âgüerø | 8.546.339 |
ROMANS | ReagaN | 7.410.000 |